aktuelle Beitragsbemessungsgrenze (BBG)
Die Beitragsbemessungsgrenze stellt den Wert dar, bis zu dem das Monatseinkommen von Beschäftigten zur Berechnung von Versicherungsbeiträgen herangezogen wird. Der Wert wird jedes Jahr neu festgelegt und entspricht der Entwicklung der Einkommensentwicklung. Berücksichtigt werden immer die kompletten Jahreseinkünfte, also inklusive Sonderzahlungen wie zum Beispiel Weihnachtsgeld, Erfolgsbeteiligungen und ein dreizehntes Monatsgehalt.
Der Anteil des Verdienstes welcher über der Beitragsbemessungsgrenze liegt wird nicht zur Berechnung von Krankenkassenbeiträgen herangezogen.
Lange Zeit war die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung identisch mit der Versicherungspflichtgrenze, welche das maximale Einkommen definiert, bis zu welchem ein Arbeitnehmer verpflichtet ist sich in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern. Erst mit dem Überschreiten dieser Grenze besteht die Freiheit sich zwischen einer privaten oder gesetzlichen Absicherung zu entscheiden.
In der Vergangenheit hat sich die Beitragsbemessungsgrenze wie folgt entwickelt:
Der Anteil des Verdienstes welcher über der Beitragsbemessungsgrenze liegt wird nicht zur Berechnung von Krankenkassenbeiträgen herangezogen.
Lange Zeit war die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung identisch mit der Versicherungspflichtgrenze, welche das maximale Einkommen definiert, bis zu welchem ein Arbeitnehmer verpflichtet ist sich in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern. Erst mit dem Überschreiten dieser Grenze besteht die Freiheit sich zwischen einer privaten oder gesetzlichen Absicherung zu entscheiden.
In der Vergangenheit hat sich die Beitragsbemessungsgrenze wie folgt entwickelt:
| Jahr | monatlich | jährlich | Steigerung gegenüber Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1990 | 4.725,00 DM | 56.700 DM | - |
| 1991 | 4.875,00 DM | 58.500 DM | 3,17 % |
| 1992 | 5.100,00 DM | 61.200 DM | 4,62 % |
| 1993 | 5.400,00 DM | 64.800 DM | 5,88 % |
| 1994 | 5.700,00 DM | 68.400 DM | 5,56 % |
| 1995 | 5.850,00 DM | 70.200 DM | 2,63 % |
| 1996 | 6.000,00 DM | 72.000 DM | 2,56 % |
| 1997 | 6.150,00 DM | 73.800 DM | 2,50 % |
| 1998 | 6.300,00 DM | 75.600 DM | 2,44 % |
| 1999 | 6.375,00 DM | 76.500 DM | 1,19 % |
| 2000 | 6.450,00 DM | 77.400 DM | 1,18 % |
| 2001 | 6.525,00 DM | 78.300 DM | 1,16 % |
| 2002 | 3.375,00 EUR | 40.500 EUR | 1,38 % |
| 2003 | 3.450,00 EUR | 41.400 EUR | 2,22 % |
| 2004 | 3.487,50 EUR | 41.850 EUR | 1,07 % |
| 2005 | 3.525,00 EUR | 42.300 EUR | 1,09 % |
| 2006 | 3.562,50 EUR | 42.750 EUR | 1,05 % |
| 2007 | 3.562,50 EUR | 42.750 EUR | 0 % |
| 2008 | 3.600,00 EUR | 43.200 EUR | 1,07 % |
| 2009 | 3.675,00 EUR | 44.100 EUR | 2,08 % |
| 2010 | 3.750,00 EUR | 45.000 EUR | 2,04 % |
| 2011 |