Die im Zuge der Finanzkriese leicht gesunkene Bereitschaft etwas auf die hohe Kante zu legen um die Rentenlücke zu schließen wirkt sich bei der Riester Rente kaum aus. So stieg die Zahl der Riester Sparer im zweiten Quartal 2009 erneut an. Insgesamt bestehen derzeit 12,6 Millionen Riester Sparverträge.

Entwicklung und Verteilung der Riester-Verträge seit 2001
 Jahr   Lebens-
versicherungen
  Banken   Investmentfonds   Wohn-Riester
Eigenheimrente
 Gesamt
 2001  1.400.000    -    -    -    1.400.000
 2002  3.047.000    149.500    174.000    -    3.370.500
 2003  3.486.000    197.440    241.000    -    3.924.440
 2004  3.660.500    213.000    316.000    -    4.189.500
 2005  4.796.900    260.000    574.000    -    5.630.900
 2006  6.468.000    351.000    1.231.000    -    8.050.000
 2007  8.355.000    480.000    1.922.000    -    10.757.000
 2008  9.185.000    554.000    2.386.000    22.000    12.147.000
 I/2009  9.372.000    572.000    2.444.000    34.000    12.422.000
 II/2009  9.504.000    586.000    2.485.000    66.000    12.641.000
          Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Stand 30.09.2009

Während die Riester Fondssparpläne vom ersten auf das zweite Quartal 2009 nur um 41.000 Verträge zulegen konnten stieg innerhalb des gleichen Zeitraums die Zahl der Riester Rentenversicherungen um 132.000 Verträge an. Die Wohn-Riester bzw. Eigenheimrente kommt nur sehr schwer aus den Startlöchern, was wohl auch an der Komplexheit der verschiedenen Riester- Modelle zum Eigenheimerwerb liegen wird.